Description
Spring Creek offers a unique and exquisite subdivision that stands alone with exceptional mountain views and valley views. Experience the elegant country living. The infrastructure includes underground gas, electric and cable to the lots and a paid water tap as well. The subdivision boasts 114 acres and currently has 45 platted home sites and 12 acres of open space. Beautiful custom homes already grace the subdivision. Each lot has views in mind and covenants that protect your home values. Irrigation water is supplied to the lot through the HOA. Investors welcome because there is no time frame to build. Vision your own private piece of happiness.Wonderful lot with magnificent views of San Juans, valley and surrounding mountains! Elegant country living in Eagle Heights. Lots have protective covenants that protect your views! Paid Chipeta Water tap. Beautiful homes that enhance values are in this exquisite subdivision. Fiber is here! No time frame to build. Come view this lot! Perfect for your Colorado dream home!
Details
MLS# | 740377 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 411 |
---|
Features
Zoning | Residential Single Family |
---|
Acreage | 1.60 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $197.64 | Min Sale Price: $424,125 | Max Sale Price: $424,125 | Med Sale Price: $424,125 |
Date: Oct 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $200.39 | Min Sale Price: $529,000 | Max Sale Price: $717,000 | Med Sale Price: $623,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $190.07 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $123.82 | Min Sale Price: $249,900 | Max Sale Price: $342,000 | Med Sale Price: $295,950 |
Date: Jul 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $177.62 | Min Sale Price: $99,900 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $243,750 |
Date: Jun 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $167.06 | Min Sale Price: $112,000 | Max Sale Price: $370,000 | Med Sale Price: $241,000 |
Date: May 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $187.04 | Min Sale Price: $41,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $359,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $180.66 | Min Sale Price: $225,500 | Max Sale Price: $299,900 | Med Sale Price: $262,700 |
Date: Mar 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $205.17 | Min Sale Price: $278,000 | Max Sale Price: $630,000 | Med Sale Price: $454,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $197.64 |
Min Sale Price: | $424,125 |
Max Sale Price: | $424,125 |
Med Sale Price: | $424,125 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $200.39 |
Min Sale Price: | $529,000 |
Max Sale Price: | $717,000 |
Med Sale Price: | $623,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $190.07 |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $123.82 |
Min Sale Price: | $249,900 |
Max Sale Price: | $342,000 |
Med Sale Price: | $295,950 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $177.62 |
Min Sale Price: | $99,900 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $243,750 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $167.06 |
Min Sale Price: | $112,000 |
Max Sale Price: | $370,000 |
Med Sale Price: | $241,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $187.04 |
Min Sale Price: | $41,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $359,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $180.66 |
Min Sale Price: | $225,500 |
Max Sale Price: | $299,900 |
Med Sale Price: | $262,700 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $205.17 |
Min Sale Price: | $278,000 |
Max Sale Price: | $630,000 |
Med Sale Price: | $454,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form